Kredietbedrag | Termijnbedrag | Debetrente op jaarbasis | Jaarlijks kostenpercentage | Duur kredietovereenkomst in maanden | Totaal door consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 50.000 | € 545 | 5,6% | 5,6% | 120 maanden | € 65.413 |
€ 40.000 | € 434 | 5,5% | 5,5% | 120 maanden | € 52.092 |
€ 30.000 | € 325 | 5,5% | 5,5% | 120 maanden | € 39.069 |
€ 20.000 | € 221 | 5,9% | 5,9% | 120 maanden | € 26.524 |
€ 10.000 | € 113 | 6,4% | 6,4% | 120 maanden | € 13.564 |
Deze berekening is een richtlijn en je kunt hieraan geen rechten ontlenen. We gaan hierbij uit van de laagste rente die we jou kunnen aanbieden. De exacte rente hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en kan variëren. De minimale looptijd is 6 maanden en de maximale looptijd is 120 maanden. De minimale rente is 5,5% en de maximale wettelijke rente is 12% per jaar.